Checkout.com和BlueSnap是两家领先的国际支付提供商。都提供编排功能,都支持替代支付方式,但架构和方式根本不同。
网站:checkout.com | bluesnap.com
对比表
| 参数 | Checkout.com | BlueSnap |
|---|---|---|
| 总部 | 英国伦敦 | 美国波士顿 |
| 估值 | $400亿 | $12亿 |
| 商户 | 企业级:Netflix、Sony | 中小企业:5万+ |
| 市场 | 50+国家,直接收单 | 200+国家,编排 |
| API | RESTful + GraphQL | RESTful |
| 替代方式 | 50+种 | 100+种 |
| 入驻 | 2–4周 | 3–5天 |
| 最低交易量 | ~$500K/年 | 无限制 |
定价
| 项目 | Checkout.com | BlueSnap |
|---|---|---|
| 欧洲卡 | Interchange + 0.5–1.2% | 2.9% + €0.25 |
| 美国卡 | Interchange + 0.5–1.2% | 2.7% + $0.30 |
| 拒付 | £15/€15/$15 | $15 |
联盟计划
Checkout.com: 企业导向,定制收入分成。面向代理机构和集成商。
BlueSnap: 开放模式,推荐费$100–500 + 收入分成0.03–0.1%,Cookie 90天。
总结
企业级:Checkout.com。中小企业:BlueSnap。联盟营销者:BlueSnap(开放计划、透明费率、长Cookie)。