<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pika on ServDigest — Avis honnêtes sur les services numériques</title>
		<link>https://servdigest.com/fr/tags/pika/</link>
		<description>Recent content in Pika on ServDigest — Avis honnêtes sur les services numériques</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/fr/tags/pika/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pika Labs : Générateur vidéo IA — Comment les créateurs font des animations en minutes</title>
				<link>https://servdigest.com/fr/reviews/pika-labs-partner/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/fr/reviews/pika-labs-partner/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;comment-deux-étudiants-de-stanford-ont-changé-la-donne&#34;&gt;Comment deux étudiants de Stanford ont changé la donne&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;En avril 2023, Demi Guo et Chenlin Meng, deux doctorants du laboratoire d&amp;rsquo;IA de Stanford, ont abandonné l&amp;rsquo;université. Ils en avaient assez que la génération vidéo nécessite la location de fermes GPU et des compétences en programmation. Six mois plus tard, ils lançaient Pika Labs — une plateforme où n&amp;rsquo;importe qui avec un navigateur peut transformer du texte en vidéo.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Fin 2024, Pika avait levé 135 millions de dollars pour une valorisation de 700 millions. Aujourd&amp;rsquo;hui, c&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;un des trois principaux acteurs de la vidéo IA aux côtés de Runway et Synthesia.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
