<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ebay on ServDigest — Avis honnêtes sur les services numériques</title>
		<link>https://servdigest.com/fr/tags/ebay/</link>
		<description>Recent content in Ebay on ServDigest — Avis honnêtes sur les services numériques</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/fr/tags/ebay/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Amazon Associates vs eBay Partner Network : où gagner le plus ?</title>
				<link>https://servdigest.com/fr/comparisons/amazon-vs-ebay-affiliate/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/fr/comparisons/amazon-vs-ebay-affiliate/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Amazon et eBay sont les deux piliers de l&amp;rsquo;e-commerce. Tous deux proposent des programmes d&amp;rsquo;affiliation. Tous deux réservent des surprises. Allons-y sans le blabla marketing.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;taux&#34;&gt;Taux&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Amazon : de 1 % (jeux vidéo) à 10 % (luxe). Moyenne : 2 à 4 %.&#xA;eBay : de 1 % à 6 %. Moyenne : 2 à 3 %.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur le papier, Amazon gagne. Mais il y a une nuance : le panier moyen. Sur eBay, les gens achètent plus souvent des articles coûteux : objets de collection, pièces auto, électronique d&amp;rsquo;occasion. Sur Amazon, des produits du quotidien. Une seule vente sur eBay peut rapporter plus que dix sur Amazon.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>eBay Partner Network : le programme d&#39;affiliation pour ceux qui ont du trafic</title>
				<link>https://servdigest.com/fr/reviews/ebay-partner-network/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/fr/reviews/ebay-partner-network/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Soyons honnêtes : si vous n&amp;rsquo;avez pas au moins quelques milliers de visiteurs uniques par jour, rejoindre eBay Partner Network n&amp;rsquo;a pas beaucoup de sens. Mais si vous avez du trafic, c&amp;rsquo;est l&amp;rsquo;un des programmes d&amp;rsquo;affiliation les plus sous-estimés du marché.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;comment-ça-marche&#34;&gt;Comment ça marche&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;eBay paie pour les ventes. Du CPS classique. Mais avec une nuance : le taux dépend de la catégorie du produit. Électronique : 1 à 2 %. Vêtements et accessoires : jusqu&amp;rsquo;à 4 %. Pièces automobiles : parfois 6 %. Les pourcentages semblent faibles, mais le panier moyen sur eBay est plus élevé que sur Amazon. Les gens viennent chercher des articles précis, souvent coûteux.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
