Comparaisons
lire plus
Klarna vs Affirm: Comparaison BNPL pour E-commerce 2026
Klarna vs Affirm
Klarna va large (45 pays), Affirm va profond (USA+Canada, panier élevé).
| Critère | Klarna | Affirm |
|---|---|---|
| Géographie | 45 pays | USA + Canada |
| Utilisateurs | 150M+ | 25M+ |
| Panier moyen | 50-300 $ | 100-1 500 $ |
| Intérêts acheteur | 0% | 0-36% TAEG |
| Commission commerçant | 2,5-4,5% | 3-6% |
| Affiliation | CPA 20-150 $ | Rev share 0,5-2% |
Mathématiques commerçant
Avec 100K $/mois et panier 200 $ : Klarna gagne 26 500 $ nets vs 20 500 $ pour Affirm.