| Paramètre | Midjourney | DALL·E 4 |
|---|---|---|
| Interface | Discord/Web | Web + API |
| API | Alpha (2026) | Production |
| Résolution | Jusqu’à 2048×2048 | Jusqu’à 1792×1792 |
| Rendu texte | Faible | Excellent |
| Prix | 10–60 $/mois | Par image |
Sites officiels : midjourney.com et openai.com
Midjourney gagne pour les scènes cinématiques. DALL·E pour les maquettes produits et assets commerciaux. Pour les développeurs : seule l’API DALL·E est prête.
Conclusion : projets créatifs → Midjourney, assets commerciaux → DALL·E.