Aperçu
Hetzner et OVHcloud sont les deux plus grands fournisseurs cloud indépendants d’Europe. Tous deux misent sur du matériel propriétaire et des prix inférieurs aux américains — mais les différences sont frappantes.
Comparaison des prix
| Configuration | Hetzner | OVHcloud |
|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 Go | CX22 — 3,99 € | Value — 7,00 € |
| 4 vCPU / 8 Go | CX32 — 7,99 € | Essential — 14,00 € |
| 8 vCPU / 16 Go | CX42 — 15,99 € | Comfort — 28,00 € |
Hetzner est systématiquement 40-75 % moins cher.
Datacenters
| Région | Hetzner | OVHcloud |
|---|---|---|
| Europe | DE (3), FI (1) | FR (8), DE (2), UK (2) |
| Amérique du Nord | Aucun | US (2), CA (1) |
| Asie | Aucun | Singapour (1) |
Tableau récapitulatif
| Critère | Vainqueur |
|---|---|
| Prix | Hetzner |
| Géographie | OVHcloud |
| Support | OVHcloud |
| Services managés | OVHcloud |
| Simplicité | Hetzner |
Recommandation
Hetzner : budget serré, projet limité à l’Europe.
OVHcloud : ambitions mondiales, services managés, support réactif.