Bubble vs Adalo : Comparaison des plateformes no-code — que choisir en 2026
ServDigest Team
| Paramètre | Bubble | Adalo |
|---|---|---|
| Type d’app | Web (PWA) | Mobile native |
| Apprentissage | Élevé (3–4 sem) | Faible (1–2 sem) |
| Prix dès | 32 $/mois | 36 $/mois |
| Commission | 30 % (1re année) | 25 % (12 mois) |
| Idéal pour | SaaS, marketplaces | MVP mobiles |
Freelance → Adalo. Builds natifs, publication stores. Startup → Bubble pour SaaS, Adalo pour mobile-first. Entreprise → Bubble (SOC 2).
Affiliation : Bubble paie plus (115 $ vs 108 $/an), Adalo convertit plus vite. Couvrez les deux.