<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vultr on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</title>
		<link>https://servdigest.com/es/tags/vultr/</link>
		<description>Recent content in Vultr on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/es/tags/vultr/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Kamatera vs Vultr: ¿Qué VPS elegir en 2026?</title>
				<link>https://servdigest.com/es/comparisons/kamatera-vs-vultr/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/comparisons/kamatera-vs-vultr/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;kamatera-vs-vultr&#34;&gt;Kamatera vs Vultr&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Freelancer: Vultr con marketplace apps. Startup: Kamatera con 30-50% ahorro. Empresa: depende de necesidades (Vultr más ubicaciones, Kamatera más flexibilidad).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Afiliados: Kamatera hasta $100/cliente (90 días). Vultr 1-2% MRR (30 días).&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://www.kamatera.com&#34;&gt;kamatera.com&lt;/a&gt; | &lt;a href=&#34;https://www.vultr.com&#34;&gt;vultr.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vultr VPS: el proveedor cloud independiente con alcance global</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/vultr-vps/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/vultr-vps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Vultr es un proveedor cloud estadounidense fundado en 2014. Sin dinero de capital riesgo ni adquisiciones corporativas, ha crecido hasta una red de más de 30 centros de datos en todo el mundo. Aquí es donde Vultr se diferencia claramente de sus competidores: ¿quieres un servidor en Tokio, São Paulo o Johannesburgo? Adelante.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;tabla-de-precios&#34;&gt;Tabla de precios&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Vultr ofrece uno de los sistemas de configuración más flexibles:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Regular Cloud Compute: desde $2.50/mes (1 vCPU, 512 MB, 10 GB)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;High Frequency: desde $6/mes (NVMe, procesadores rápidos)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Bare Metal: desde $120/mes (servidor dedicado)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;GPU: desde $90/mes&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Managed Databases: desde $15/mes&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;El plan básico de $2.50 es uno de los más baratos entre los proveedores internacionales. A modo de comparación: el equivalente en DigitalOcean cuesta $4/mes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
