<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Systeme on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</title>
		<link>https://servdigest.com/es/tags/systeme/</link>
		<description>Recent content in Systeme on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/es/tags/systeme/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Programa de afiliados de Systeme.io: embudos, email e ingresos pasivos</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/systeme-io-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/systeme-io-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Systeme.io es un constructor de embudos francés que en los últimos tres años ha estado quitándole cuota activamente a ClickFunnels. La plataforma permite crear landings, lanzar campañas de email, crear cursos online y gestionar afiliados. Y sí, tienen su propio programa de afiliados. Bastante jugoso.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;cómo-funciona-el-programa&#34;&gt;Cómo funciona el programa&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El modelo es recurrente. Es decir, recibes comisión no una sola vez, sino cada mes mientras el cliente pague su suscripción. El porcentaje depende del plan:&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
