<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Email-Tools on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</title>
		<link>https://servdigest.com/es/tags/email-tools/</link>
		<description>Recent content in Email-Tools on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/es/tags/email-tools/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Reseña de Klaviyo: plataforma de email marketing con IA para tiendas online</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/klaviyo-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/klaviyo-partner/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;reseña-de-klaviyo-plataforma-de-email-marketing-con-ia-para-tiendas-online&#34;&gt;Reseña de Klaviyo: plataforma de email marketing con IA para tiendas online&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Cuando una tienda Shopify supera los envíos básicos de Mailchimp y empieza a perder dinero por clientes no calentados — el dueño suele ir a Google a buscar «email marketing para ecommerce». Y Klaviyo será el primer enlace que le recomendarán sus colegas del sector. Vamos a ver por qué.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sitio oficial: &lt;a href=&#34;https://klaviyo.com&#34;&gt;klaviyo.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;qué-es-klaviyo-en-realidad&#34;&gt;Qué es Klaviyo en realidad&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Klaviyo no es solo un servicio de envíos. Es una plataforma B2C CRM enfocada en tiendas online. Recopila datos de los clientes, analiza su comportamiento y, basándose en eso, lanza campañas personalizadas a través de email, SMS, WhatsApp, RCS y notificaciones push en apps móviles. A principios de 2026, más de 196 000 marcas de más de 100 países usan la plataforma, procesando 2 500 millones de eventos diarios y almacenando 7 300 millones de perfiles de clientes.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Substack: Plataforma de newsletters de pago con programa de afiliados</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/substack-partner/</link>
				<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/substack-partner/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;la-esencia-de-la-plataforma&#34;&gt;La esencia de la plataforma&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Substack es una solución todo en uno para autores independientes: escribes, envías a suscriptores y recibes pagos. Sin sitio web, sin hosting, sin complicaciones con pasarelas de pago. El registro toma 2 minutos, la primera publicación otros 5.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lanzada en 2017 por Chris Best y Hamish McKenzie, Substack tenía más de 35 millones de suscriptores activos en 2026, con los mejores autores ganando siete cifras anuales. La simplicidad es su principal ventaja competitiva.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Mailchimp: Análisis de Email Marketing y Automatización — Funciones, Precios y Afiliados</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/mailchimp-partner/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/mailchimp-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;La historia de Mailchimp es una historia de evolución. Primero fue un pequeño servicio de newsletters con un logo de mono. Luego — una salida de $12B a Intuit. Y en 2026 — una plataforma de marketing completa que envía más de 600 millones de correos al día. ¿Pero ha conservado el mono su alma? ¿Y vale Mailchimp su dinero cuando hay decenas de competidores más baratos? Aquí va la verdad.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Brevo (Sendinblue): programa de afiliados del servicio de email, sin filtros</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/brevo-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/brevo-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Brevo es el nuevo nombre de Sendinblue. Ocurrió en 2023 y al principio causó perplejidad, pero el producto no se resintió por el rebranding. Es una plataforma de email marketing, SMS, chats y CRM. Competidor directo de Mailchimp, pero con precios más humanos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;programa-de-afiliados&#34;&gt;Programa de afiliados&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Brevo ofrece dos formatos:&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Invita a un amigo&lt;/strong&gt;: pago único de 10 € por registro. El usuario debe confirmar el email y enviar su primera campaña. No es para tirar cohetes, pero para tráfico masivo está bien.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Programa de afiliados de GetResponse: revisión</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/getresponse-partner/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/getresponse-partner/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;getresponse-programa-con-comisiones-recurrentes&#34;&gt;GetResponse: programa con comisiones recurrentes&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;GetResponse es una plataforma de email marketing, webinars, landings y automatización. Funciona desde 1998, atiende a más de 350 000 clientes en 183 países.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Registro: &lt;a href=&#34;https://www.getresponse.com&#34;&gt;getresponse.com&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;tres-preguntas-sobre-el-dinero&#34;&gt;Tres preguntas sobre el dinero&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿Cuánto pagan?&lt;/strong&gt; Dos opciones. O  fijos por cada venta, o 33% de comisión recurrente — cada mes mientras el cliente pague. Con un plan medio de $49/mes, el recurrente da ~$16/mes por cliente. En seis meses el recurrente supera al fijo.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ConvertKit Affiliate: honestamente sobre el dinero</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/convertkit-partner/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/convertkit-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;ConvertKit es un servicio de email marketing orientado a autores, bloggers y negocios de infoproductos. Su programa de afiliados es simple y sin rodeos: 30% de comisión recurrente durante dos años por cada cliente referido.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Qué significa en la práctica: referiste a alguien al plan de $25/mes — recibes $7.50 cada mes. ¿Referiste 100 personas? Son $750 mensuales. Y así durante 24 meses seguidos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pagos por PartnerStack, umbral de $25. Un detalle agradable — no necesitas acumular $100 como en muchos otros programas.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
