<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Crm-Software on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</title>
		<link>https://servdigest.com/es/tags/crm-software/</link>
		<description>Recent content in Crm-Software on ServDigest — Reseñas honestas de servicios digitales</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/es/tags/crm-software/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pipedrive: lo esencial en pocas palabras — el CRM que no tienes que obligar a usar</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/pipedrive-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/pipedrive-partner/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;pipedrive-lo-esencial-en-pocas-palabras&#34;&gt;Pipedrive: lo esencial en pocas palabras&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿Qué es Pipedrive y por qué todo el mundo habla de ello?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sitio oficial: &lt;a href=&#34;https://pipedrive.com&#34;&gt;pipedrive.com&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es un CRM construido alrededor de un embudo de ventas visual. Ves los negocios como tarjetas en la pantalla, las arrastras por las etapas — y al instante ves dónde está el atasco y dónde está el dinero.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;¿En qué se diferencia de amoCRM o Bitrix24?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;No intenta ser «todo en uno». Pipedrive es sobre ventas y solo sobre ventas. Sin portales integrados, redes sociales ni chats corporativos. Entras, ves los negocios, llamas al cliente, sales.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>HubSpot: Análisis del Ecosistema CRM — Funciones, Precios y Programa de Afiliados</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/hubspot-partner/</link>
				<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/hubspot-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;HubSpot no es solo un CRM. Es un sistema operativo para equipos de ventas, marketing y soporte. En 2026, la plataforma cuenta con más de 200K clientes y compite con confianza con Salesforce en el mercado enterprise. Pero la verdadera magia de HubSpot no está en las funciones — sino en cómo están empaquetadas: una sola interfaz, un solo modelo de datos, una sola capa de IA. Analicemos los números y las decisiones.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Twenty: CRM de código abierto que parece valer un millón</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/twenty-crm-review/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/twenty-crm-review/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Los sistemas CRM suelen ser dolor, compromisos y facturas con cinco ceros. Salesforce es el estándar de la industria, pero su interfaz se quedó en 2010 y sus precios en la estratosfera. Twenty ofrece una alternativa.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Twenty es un CRM open-source construido sobre un stack moderno (React, Node.js, PostgreSQL). La interfaz es minimalista, oscura, orientada a paneles. Se parece más a Notion que a Salesforce — y eso es un cumplido.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Programa de afiliados de Zoho: análisis de oportunidades y ganancias</title>
				<link>https://servdigest.com/es/reviews/zoho-partner/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/es/reviews/zoho-partner/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Zoho es una empresa tecnológica india que ha construido un ecosistema de más de 55 aplicaciones empresariales: CRM, correo, contabilidad, gestión de proyectos, RRHH, marketing y mucho más. No aceptan capital de riesgo por principios y crecen de forma orgánica desde 1996. Hoy, Zoho tiene más de 100 millones de usuarios y un programa de afiliados que a menudo se subestima.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;cómo-funciona-el-programa-de-afiliados&#34;&gt;Cómo funciona el programa de afiliados&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Zoho ofrece varios formatos de colaboración. El principal para afiliados de contenido es el &lt;strong&gt;Programa de Afiliados&lt;/strong&gt; a través de la plataforma PartnerStack. La comisión es del 15% de los pagos del cliente durante el primer año. No es un pago único, sino un ingreso recurrente: si refieres a un cliente a Zoho CRM por $14/mes, recibes $2.10 cada mes mientras siga pagando.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
