Comparativas
Leer más
Klarna vs Affirm: Comparación BNPL para E-commerce 2026
Klarna vs Affirm
Klarna va a lo ancho (45 países), Affirm a lo profundo (EE.UU.+Canadá, ticket alto).
| Criterio | Klarna | Affirm |
|---|---|---|
| Geografía | 45 países | EE.UU. + Canadá |
| Usuarios | 150M+ | 25M+ |
| Ticket medio | 50-300 $ | 100-1.500 $ |
| Intereses comprador | 0% | 0-36% TAE |
| Comisión comercio | 2,5-4,5% | 3-6% |
| Afiliados | CPA 20-150 $ | Rev share 0,5-2% |
Matemáticas para comercio
Con 100K $/mes y ticket 200 $: Klarna gana 26.500 $ netos vs 20.500 $ de Affirm.