Vercel vs Netlify: Comparación de plataformas de despliegue frontend
ServDigest Team
Tabla comparativa
| Parámetro | Vercel | Netlify | Ganador |
|---|---|---|---|
| Configuración | vercel CLI, integración Git en 30 seg |
netlify deploy, integración Git |
Empate |
| Frameworks | Integración profunda con Next.js, SvelteKit, Nuxt | Soporte universal, incluyendo Gatsby | Vercel para Next.js, Netlify para otros |
| Funciones Serverless | 60 min/mes gratis | 125K solicitudes/mes gratis | Netlify |
| Edge Functions | Vercel Edge (global, 90+ PoPs) | Netlify Edge (basado en Deno) | Vercel |
| Bases de datos | Vercel Postgres, KV, Blob | Netlify Connect, Blobs | Vercel |
| Minutos de build | 6.000 min/mes (Pro) | 12.000 min/mes (Pro) | Netlify |
| Ancho de banda | 1 TB/mes (Pro) | 2 TB/mes (Pro) | Netlify |
| Formularios | No integrados | Netlify Forms (100/mes gratis) | Netlify |
| Pruebas A/B | Edge Config de pago | Split Testing integrado, gratis | Netlify |
| Equipos | Hasta 10 desarrolladores gratis | Hasta 5 desarrolladores gratis | Vercel |
Precios
Vercel
| Plan | Precio | Límites clave |
|---|---|---|
| Hobby | $0/mes | 6.000 min build, 100 GB ancho de banda |
| Pro | $20/mes por miembro | 24.000 min build, 1 TB ancho de banda |
| Enterprise | Personalizado | Límites personalizados, SLA, SSO |
Netlify
| Plan | Precio | Límites clave |
|---|---|---|
| Starter | $0/mes | 300 min build, 100 GB ancho de banda |
| Pro | $19/mes por miembro | 12.000 min build, 2 TB ancho de banda |
| Enterprise | Personalizado | Límites personalizados, SLA, SSO |
Programas de afiliados
| Parámetro | Vercel | Netlify |
|---|---|---|
| Comisión | 10% de pagos recurrentes por 24 meses | 10% de pagos recurrentes por 12 meses |
| Cookie | 90 días | 90 días |
| LTV del referido | $48–96 (Pro) | $22–46 (Pro) |
Cuál elegir
Vercel si tu proyecto está en Next.js, necesitas infraestructura Edge rápida en Asia, o quieres bases de datos integradas.
Netlify si tienes un sitio estático o framework no-Next.js, necesitas formularios integrados, o valoras más el ancho de banda y los minutos de build.
Sitios oficiales: https://vercel.com | https://netlify.com