| Parámetro | Midjourney | DALL·E 4 |
|---|---|---|
| Interfaz | Discord/Web | Web + API |
| API | Alpha (2026) | Producción |
| Resolución | Hasta 2048×2048 | Hasta 1792×1792 |
| Renderizado de texto | Débil | Excelente |
| Precio | 10–60 $/mes | Por imagen |
Sitios web oficiales: midjourney.com y openai.com
Midjourney gana en escenas cinematográficas. DALL·E gana en mockups, texto y assets comerciales. Para desarrolladores: solo la API de DALL·E está lista para producción.
Conclusión: proyectos creativos → Midjourney, assets comerciales → DALL·E.