Resumen
Hetzner y OVHcloud son los dos mayores proveedores cloud independientes de Europa. Ambos apuestan por hardware propio y precios inferiores a los estadounidenses, pero las diferencias son notables.
Comparativa de precios
| Configuración | Hetzner | OVHcloud | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 2 vCPU / 4 GB | CX22 — 3,99 € | Value — 7,00 € | Hetzner 1,75× más barato |
| 4 vCPU / 8 GB | CX32 — 7,99 € | Essential — 14,00 € | Hetzner 1,75× más barato |
| 8 vCPU / 16 GB | CX42 — 15,99 € | Comfort — 28,00 € | Hetzner 1,75× más barato |
Centros de datos
| Región | Hetzner | OVHcloud |
|---|---|---|
| Europa | DE (3), FI (1) | FR (8), DE (2), UK (2) |
| Norteamérica | No | EE.UU. (2), CA (1) |
| Asia | No | Singapur (1) |
Tabla resumen
| Criterio | Ganador |
|---|---|
| Precio | Hetzner |
| Geografía | OVHcloud |
| DDoS | Empate |
| Soporte | OVHcloud |
| Servicios gestionados | OVHcloud |
| Simplicidad | Hetzner |
Recomendación
Hetzner: presupuesto ajustado, proyecto solo en Europa.
OVHcloud: necesidades globales, servicios gestionados, soporte rápido.