Checkout.com y BlueSnap son dos proveedores de pago líderes enfocados en negocios internacionales. Ambos ofrecen orquestación y métodos de pago alternativos, pero su arquitectura y enfoque son fundamentalmente diferentes.
Sitios web: checkout.com | bluesnap.com
Tabla comparativa
| Parámetro | Checkout.com | BlueSnap |
|---|---|---|
| Sede | Londres, Reino Unido | Boston, EE.UU. |
| Valoración (2025) | $40B | $1,2B |
| Comercios | Enterprise: Netflix, Sony, Grab | PYMEs: 50,000+ |
| Mercados | 50+ países, adquirencia directa | 200+ países, vía orquestación |
| API | RESTful + GraphQL | RESTful |
| Métodos alternativos | 50+ APM | 100+ APM |
| Onboarding | 2–4 semanas | 3–5 días |
| Volumen mínimo | ~$500K/año | Sin restricciones |
Precios
| Concepto | Checkout.com | BlueSnap |
|---|---|---|
| Tarjetas UE | Interchange + 0,5–1,2% | 2,9% + €0,25 |
| Tarjetas EE.UU. | Interchange + 0,5–1,2% | 2,7% + $0,30 |
| Contracargo | £15/€15/$15 | $15 |
Programas de afiliados
Checkout.com: Enfocado a enterprise, revenue share con condiciones personalizadas. Para agencias e integradores.
BlueSnap: Modelo abierto, tarifa de referencia $100–500 + revenue share 0,03–0,1%, cookie 90 días. Para amplia base de afiliados.
Veredicto
Para enterprise: Checkout.com. Para PYMEs: BlueSnap. Para afiliados: BlueSnap (programa abierto, tarifas transparentes, cookie largo).