Bubble vs Adalo: Comparación de plataformas no-code — qué elegir en 2026
ServDigest Team
| Parámetro | Bubble | Adalo |
|---|---|---|
| Tipo de app | Web (PWA) | Nativa móvil |
| Curva aprendizaje | Alta (3–4 sem) | Baja (1–2 sem) |
| Base de datos | PostgreSQL wrapper | Integrada + Externa |
| Precio desde | 32 $/mes | 36 $/mes |
| Comisión | 30% (1er año) | 25% (12 meses) |
| Ideal para | SaaS, marketplaces | MVPs móviles |
Freelancer → Adalo. Builds nativos, tiendas de apps, más rápido. Startup → Bubble para SaaS, Adalo para mobile-first. Enterprise → Bubble (SOC 2, hosting dedicado).
Afiliados: Bubble paga más (115 $ vs 108 $/año), Adalo convierte más rápido. Recomienda ambos según el caso de uso.