<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Monday on ServDigest — Echte Bewertungen digitaler Dienste</title>
		<link>https://servdigest.com/de/tags/monday/</link>
		<description>Recent content in Monday on ServDigest — Echte Bewertungen digitaler Dienste</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/de/tags/monday/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Vergleich: Asana vs Monday.com — Welches Projektmanagement-Tool wählen</title>
				<link>https://servdigest.com/de/comparisons/asana-vs-monday/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/de/comparisons/asana-vs-monday/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;asana-vs-mondaycom--der-kampf-der-projektmanagement-titanen&#34;&gt;Asana vs Monday.com — Der Kampf der Projektmanagement-Titanen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wenn ein Team über einen einzigen Telegram- oder Slack-Chat hinauswächst, kommt der Moment, in dem ein Projektmanagement-System unverzichtbar wird. Aufgaben gehen in Nachrichten verloren, Fristen verstreichen unbemerkt, und niemand kann klar beantworten, „womit ihr diese Woche beschäftigt wart&amp;quot;. Asana und Monday.com sind die beiden beliebtesten Lösungen, um Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Schauen wir uns an, worin sie sich unterscheiden und wofür man sich entscheiden sollte.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Monday.com: 10 Funktionen, die es zum Work OS machen, nicht nur zum Task-Manager</title>
				<link>https://servdigest.com/de/reviews/monday-partner/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/de/reviews/monday-partner/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;mondaycom-10-funktionen-die-es-zum-work-os-machen&#34;&gt;Monday.com: 10 Funktionen, die es zum Work OS machen&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Monday.com ist längst über das Etikett „Task-Manager&amp;quot; hinausgewachsen. 2026 ist es eine vollwertige Plattform mit eigenen Produkten für CRM, Entwicklung und Projektmanagement. Die Preise beißen (ab $9/Nutzer/Monat, mindestens 3 Nutzer — $27/Monat), also schauen wir uns genau an, wofür ihr bezahlt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;1-visuelle-boards-mit-über-30-spaltentypen&#34;&gt;1. Visuelle Boards mit über 30 Spaltentypen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Der Kern von Monday. Jedes Board ist eine Tabelle, in der Spalten alles Mögliche sein können: Text, Zahlen, Daten, Dropdowns, Fortschrittsbalken, Verknüpfungen zu anderen Boards, sogar Abstimmungen. Der Wechsel zwischen Ansichten (Kanban, Kalender, Zeitleiste, Gantt-Diagramm) erfolgt mit einem Klick.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
