<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Code on ServDigest — Echte Bewertungen digitaler Dienste</title>
		<link>https://servdigest.com/de/tags/code/</link>
		<description>Recent content in Code on ServDigest — Echte Bewertungen digitaler Dienste</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://servdigest.com/de/tags/code/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>No-Code- und Low-Code-Plattformen 2026: Von der Idee zum Produkt ohne Entwickler</title>
				<link>https://servdigest.com/de/reviews/best-no-code-low-code-2026/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/de/reviews/best-no-code-low-code-2026/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;eine-wahre-geschichte&#34;&gt;Eine wahre Geschichte&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Marina, ehemalige Marketerin, startete im Januar 2026 einen Service für lokale Fitnessstudios: Buchung, Kundenverwaltung, Push-Benachrichtigungen. Budget: 300 $, kein Entwicklerteam, null Code-Erfahrung. Bis August: 40 zahlende Studios, 3.200 $ MRR. Die gesamte Plattform ist mit Bubble gebaut. Das ist 2026 die Norm.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Offizielle Website: &lt;a href=&#34;https://webflow.com&#34;&gt;webflow.com&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://bubble.io&#34;&gt;bubble.io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;die-revolution&#34;&gt;Die Revolution&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;No-Code ist kein &amp;ldquo;Landingpage-Baukasten&amp;rdquo; mehr. Moderne Plattformen ermöglichen vollständige Webanwendungen mit Backend, Datenbank, API-Integrationen und Benutzerrollen — ohne eine Zeile Code. Der Markt erreichte 2026 45 Mrd. $.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>No-Code-Tools für den Unternehmensstart: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung 2026</title>
				<link>https://servdigest.com/de/guides/no-code-tools-for-business/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/de/guides/no-code-tools-for-business/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Sie haben eine Geschäftsidee. Keinen technischen Mitgründer. Keine 50.000 $ für eine Entwicklungsagentur. 2026 ist das lösbar.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Empfohlene Plattformen: &lt;a href=&#34;https://webflow.com&#34;&gt;webflow.com&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://bubble.io&#34;&gt;bubble.io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;schritt-1-definieren-sie-was-sie-bauen&#34;&gt;Schritt 1: Definieren Sie, was Sie bauen&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;SaaS/Web-App&lt;/strong&gt; → Bubble, Softr&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Marktplatz&lt;/strong&gt; → Bubble, Sharetribe&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Mobile App&lt;/strong&gt; → Adalo, FlutterFlow, Glide&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Content/E-Commerce&lt;/strong&gt; → Webflow, Shopify&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Internes Tool&lt;/strong&gt; → Glide, Softr, Airtable&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;schritt-2-wählen-sie-ihren-stack&#34;&gt;Schritt 2: Wählen Sie Ihren Stack&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;SaaS:&lt;/strong&gt; Bubble oder Xano+WeWeb, Stripe, SendGrid, Auth0, Mixpanel.&#xA;&lt;strong&gt;Marktplatz:&lt;/strong&gt; Bubble/Sharetribe, Stripe Connect, Twilio.&#xA;&lt;strong&gt;Mobile:&lt;/strong&gt; Adalo/FlutterFlow, Xano/Firebase, OneSignal.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Baserow: Datenbanken ohne SQL — Überblick über die No-Code-Plattform</title>
				<link>https://servdigest.com/de/reviews/baserow-no-code-database/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://servdigest.com/de/reviews/baserow-no-code-database/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;baserow-tabellenkalkulation-auf-steroiden&#34;&gt;Baserow: Tabellenkalkulation auf Steroiden&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://baserow.io&#34;&gt;Baserow&lt;/a&gt; ist eine No-Code-Plattform zur Erstellung von Datenbanken mit einer Oberfläche, die an Airtable erinnert, jedoch mit Open-Source-Code und der Möglichkeit des Self-Hostings.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-baserow-besonders-macht&#34;&gt;Was Baserow besonders macht&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Im Gegensatz zu Airtable können Sie Baserow auf Ihrem eigenen Server installieren. Dies ist entscheidend für Unternehmen mit Anforderungen an den Datenschutz und für diejenigen, die nicht von einem Anbieter abhängig sein möchten.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Funktionen:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;Erstellung von Tabellen mit verschiedenen Feldtypen: Text, Zahl, Datum, Auswahl, Dateien, Verknüpfungen zwischen Tabellen&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Raster-, Galerie-, Kanban- und Formularansichten&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Filterung, Sortierung und Gruppierung von Daten&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;REST API für programmatischen Zugriff&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Integrationen über Zapier, n8n, Make&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;Rollenbasiertes Zugriffsmodell (Admin, Bearbeiter, Betrachter)&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;self-hosting&#34;&gt;Self-Hosting&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Baserow wird als Docker-Image bereitgestellt. Die grundlegende Installation besteht aus einem Container mit PostgreSQL. Die kostenpflichtige Self-Hosted-Lizenz fügt erweiterte Funktionen wie SSO und Audit-Logs hinzu.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
