Vercel vs Netlify: Vergleich der Frontend-Deployment-Plattformen
ServDigest Team
Vergleichstabelle
| Parameter | Vercel | Netlify | Gewinner |
|---|---|---|---|
| Projekt-Setup | vercel CLI, Git-Integration in 30 Sek. |
netlify deploy, Git-Integration |
Unentschieden |
| Frameworks | Tiefe Next.js-, SvelteKit-, Nuxt-Integration | Universelle Unterstützung, inkl. Gatsby | Vercel für Next.js, Netlify für andere |
| Serverless Functions | Vercel Functions (AWS Lambda), 60 Min./Monat kostenlos | Netlify Functions (AWS Lambda), 125K Anfragen/Monat kostenlos | Netlify (mehr kostenlose Anfragen) |
| Edge Functions | Vercel Edge (global, 90+ PoPs) | Netlify Edge Functions (Deno-basiert) | Vercel (breitere Abdeckung) |
| Datenbanken | Vercel Postgres (Neon), KV (Upstash), Blob | Netlify Connect (GraphQL), Blobs | Vercel (mehr integrierte Optionen) |
| Build-Minuten | 6.000 Min./Monat (Pro) | 12.000 Min./Monat (Pro) | Netlify (2× mehr) |
| Bandbreite | 1 TB/Monat (Pro) | 2 TB/Monat (Pro) | Netlify (2× mehr) |
| Formulare | Keine integriert | Netlify Forms (100/Monat kostenlos) | Netlify |
| A/B-Tests | Kostenpflichtiger Edge Config | Split Testing integriert, kostenlos | Netlify |
Preise
Vercel
| Tarif | Preis | Wichtige Limits |
|---|---|---|
| Hobby | $0/Monat | 6.000 Build-Minuten, 100 GB Bandbreite |
| Pro | $20/Monat pro Mitglied | 24.000 Build-Minuten, 1 TB Bandbreite |
| Enterprise | Individuell | Individuelle Limits, SLA, SSO |
Netlify
| Tarif | Preis | Wichtige Limits |
|---|---|---|
| Starter | $0/Monat | 300 Build-Minuten, 100 GB Bandbreite |
| Pro | $19/Monat pro Mitglied | 12.000 Build-Minuten, 2 TB Bandbreite |
| Enterprise | Individuell | Individuelle Limits, SLA, SSO |
Im kostenlosen Tarif bietet Vercel deutlich mehr Build-Minuten. In den kostenpflichtigen Tarifen gewinnt Netlify sowohl bei Minuten als auch bei Bandbreite.
Partnerprogramme
| Parameter | Vercel | Netlify |
|---|---|---|
| Provisionssatz | 10 % der wiederkehrenden Zahlungen für 24 Monate | 10 % der wiederkehrenden Zahlungen für 12 Monate |
| Cookie-Laufzeit | 90 Tage | 90 Tage |
| Plattform | PartnerStack | PartnerStack |
| Empfehlungs-LTV | $48–96 (Pro) | $22–46 (Pro) |
Vercel gewinnt beim LTV dank des 24-monatigen Provisionsfensters.
Wen soll man wählen
Vercel — Ihre Wahl, wenn:
- Ihr Projekt auf Next.js läuft (90 % des Grundes für Vercel)
- Sie schnelle Edge-Infrastruktur in Asien benötigen
- Integrierte Datenbanken (Postgres, KV, Blob) mit einem Befehl gewünscht sind
Netlify — Ihre Wahl, wenn:
- Statische Website oder nicht-Next.js-Framework (Astro, Hugo, Eleventy)
- Integrierte Formulare ohne Drittanbieter benötigt werden
- Bandbreite und Build-Minuten wichtiger sind als framework-spezifische Funktionen
- Sie A/B-Tests auf der kostenlosen Stufe nutzen möchten
Offizielle Websites: https://vercel.com | https://netlify.com