Bubble vs Adalo: No-Code-Plattformen im Vergleich — was 2026 wählen
ServDigest Team
| Parameter | Bubble | Adalo |
|---|---|---|
| App-Typ | Web-Apps (PWA) | Native Mobile (iOS/Android) |
| Lernkurve | Steil (3–4 Wochen) | Sanft (1–2 Wochen) |
| Datenbank | PostgreSQL-Wrapper | Integriert + Extern |
| Preis ab | 32 $/Monat | 36 $/Monat |
| Provision | 30 % (1. Jahr) | 25 % (12 Monate) |
| Am besten für | SaaS, Marktplätze | Mobile MVPs |
Für Freelancer: Adalo gewinnt — native Builds, App-Store-Publishing, schneller. Für Startups: Bubble für SaaS, Adalo für Mobile-First. Für Enterprise: Bubble näher dran (SOC 2, dediziertes Hosting).
Affiliate: Bubble zahlt mehr pro Conversion (115 $ vs 108 $/Jahr), Adalo konvertiert schneller. Beide abdecken, Szenario-basiert empfehlen.